Update frekuensi dan simbol rate TV Desa di satelit SES 9 terbaru. Saluran TV Desa menambah daftar channel yang ada di SES 9 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel TV Desa adalah saluran televisi yang menyiarkan semua kegiatan pedesaan, dari pengenalan wilayah, budaya, kehidupan, hiburan. Membaca TV Desa mengingatkan Satelit Indonesia akan salah satu channel dari Viva+, nah apakah ini sama seperti channel TV Desa dahulu atau hanya penayangan kontennya.
Untuk mendapatkan channel TV Desa anda harus tracking satelit SES 9 kemudian memasukkan nomer frekuensi TV Desa secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder TV Desa terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi TV Desa silahkan lihat data teknis berikut.
![]() | |
Data | Keterangan |
Satelit | SES 9 |
Transponder | 11026 V 20200 |
Frekuensi | 11026 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 20200 |
SID | 0048 |
Nama Siaran | DTV3 |
Tipe Siaran | Digital Television |
PMT PID | 64 |
PCR PID | 53 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 53 |
Format profile | MPEG-TS High@L4 |
Resolusi | 1 280 x 720 pixels |
Frame Rate | 50.000 fps |
Aspect Ratio | 16:9 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 135 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Update pada 10/9/2016 9:35:26 AM |
Data Rate TV Desa | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
64 | H.264 Video | 2159.95 | 8.26 |
53 | H.264 Video | 2039.36 | 7.80 |
135 | MPEG Audio | 125.76 | 0.48 |
17 | SDT | 3.45 | 0.01 |
- | PAT | 17.76 | 0.07 |
8191 | Null Packets | 8017.14 | 30.68 |
0 comments:
Post a Comment